Recent sales across all markets, reconciled from on-chain fills.
| Position | Type | Price | Underlying (listed) | Discount | When |
|---|---|---|---|---|---|
| veAERO #119364USDC | listing | $60.30 | $77.54 | -22.2% | 2026-09-19 09:56 |
| veTHE #26926USDC | listing | $0.50 | $0.50 | +0.8% | 2026-08-26 18:46 |
| veAERO #130648USDC | listing | $2.61 | $2.69 | -2.8% | 2026-08-26 18:21 |
| veUP #1057USDG | listing | $1.19 | $1.21 | -2.2% | 2026-08-26 08:24 |
| veUP #852USDG | listing | $0.67 | $0.68 | -0.4% | 2026-08-26 08:22 |
| veUP #852USDG | listing | $0.68 | $0.72 | -4.6% | 2026-08-25 18:21 |
| veUP #852USDG | listing | $0.79 | $0.78 | +1.7% | 2026-08-25 16:11 |
| veHYDX #43005USDC | listing | $0.21 | $0.40 | -46.6% | 2026-08-25 15:27 |
| veKITTEN #18671USDC | listing | $0.49 | $0.49 | -0.3% | 2026-08-24 17:02 |
| veUP #852USDG | offer | $0.50 | $0.43 | +17.1% | 2026-08-24 16:42 |
| veUP #852USDG | listing | $1.00 | $0.58 | +72.5% | 2026-08-24 16:14 |
| veAERO #130647AERO | listing | $6.45 | $3.86 | +67.1% | 2026-08-24 16:13 |
| veTHE #26891USDC | dutch auction | $0.83 | $0.82 | +1.3% | 2026-08-21 18:44 |
| veHYDX #107458USDC | dutch auction | $8.31 | $9.73 | -14.6% | 2026-08-21 18:07 |
| veHYDX #43005USDC | listing | $2.01 | $0.17 | +1111.9% | 2026-08-21 17:50 |
| veAERO #130647AERO | listing | $6.02 | $3.85 | +56.4% | 2026-08-21 15:19 |
| veAERO #130375USDC | listing | $1.00 | $0.26 | +284.0% | 2026-08-21 13:11 |
| veAERO #130648USDC | dutch auction | $2.20 | $2.11 | +4.3% | 2026-08-20 20:46 |
| veNEST #4108USDC | offer | $0.49 | $0.49 | -0.3% | 2026-08-20 19:13 |
| veNEST #4103USDC | listing | $0.50 | $0.62 | -18.5% | 2026-08-20 18:08 |
| veUP #1057USDG | listing | $0.72 | $0.74 | -2.1% | 2026-08-20 17:41 |
| veAERO #130647USDC | listing | $3.12 | $3.37 | -7.7% | 2026-08-20 17:33 |
| veNEST #4108USDC | listing | $0.50 | $0.51 | -0.6% | 2026-08-20 17:26 |
| veTHE #26891USDC | offer | $0.81 | $0.82 | -0.4% | 2026-08-20 17:16 |
| veTHE #26891USDT | listing | $0.81 | $0.82 | -0.4% | 2026-08-20 17:12 |
* Dutch-auction prices are approximate (start price); exact fill amounts land with subgraph indexing.